NTP pool servers in CN zone. IPv4.


Pool stats Server IP Stratum Reference ID Precision Processing Delay
106.187.50.120 3 157.7.208.12 1.907us 29.2us
108.59.2.24 2 209.51.161.238 0.119us 85.0us
115.28.122.198 us us
120.24.166.46 2 202.118.1.48 0.119us 30.1us
120.25.108.11 2 10.137.38.86 0.059us 36.7us
120.25.115.19 2 10.137.38.86 0.059us 13.8us
120.25.115.20 2 10.137.38.86 0.059us 13.8us
136.243.191.185 2 192.53.103.108 0.119us 31.1us
138.68.2.126 2 116.49.102.213 0.119us 17.3us
139.162.72.14 3 157.7.208.12 0.059us 21.5us
161.53.131.133 2 46.54.224.12 0.476us 26.7us
166.111.206.172 2 69.36.224.15 0.119us 91.8us
173.255.215.209 2 127.67.113.92 0.059us 55.7us
173.255.246.13 2 204.123.2.72 0.059us 33.2us
176.9.118.9 2 192.53.103.104 0.119us 47.5us
178.62.161.49 2 131.211.8.244 0.476us 83.4us
182.92.12.11 2 10.137.38.86 0.059us 24.3us
188.166.95.178 2 130.149.17.8 0.119us 42.5us
202.112.29.82 2 202.118.1.47 0.953us 24.6us
202.112.31.197 2 202.118.1.47 0.953us 532.8us
202.118.1.130 2 202.118.1.47 0.953us 74.6us
202.118.1.81 2 202.118.1.48 0.953us 11.8us
203.135.184.123 1 "GPS" 0.029us 4.6us
213.239.204.119 2 131.188.3.221 0.119us 58.3us
223.112.179.133 us us
42.96.167.209 2 133.243.238.243 0.953us 6.0us
46.101.50.70 2 193.190.230.65 0.238us 70.2us
5.103.128.88 2 10.0.30.11 0.953us 46.6us
5.79.108.34 2 130.133.1.10 0.119us 51.9us
52.187.51.163 3 92.240.244.202 0.476us 21.0us
54.209.10.149 2 192.53.103.108 0.119us 37.2us
59.46.44.253 us us
61.161.155.29 us us
61.216.153.104 3 118.163.81.63 0.059us 7.4us
61.216.153.105 3 118.163.81.63 0.059us 14.8us
61.216.153.106 3 118.163.81.63 0.059us 7.4us
61.216.153.107 3 118.163.81.63 0.059us 5.5us
69.60.114.223 2 128.227.205.3 0.119us 34.7us
69.60.116.126 2 128.227.205.3 0.119us 121.2us
79.98.105.18 2 87.120.164.97 0.119us 66.9us
83.247.20.218 2 193.190.230.65 0.953us 213.4us
85.199.214.100 1 "GPS" 0.029us 5.8us
89.101.218.6 1 "GPS" 0.029us 4.6us

Total number of servers: 43